Київська область
Київ
4 027 731 грн.
12 872 130 грн.
13 702 590 грн.
3 986 208 грн.
3 238 794 грн.
8 263 077 грн.
6 643 597 грн.
9 135 060 грн.
9 965 520 грн.
3 778 593 грн.
7 889 370 грн.
3 438 063 грн.
824 232 грн.
11 418 825 грн.
3 653 982 грн.
4 816 626 грн.
2 159 196 грн.
5 813 220 грн.
8 096 985 грн.
5 397 990 грн.
7 598 709 грн.
2 657 472 грн.
609 973 грн.
3 944 685 грн.
4 422 200 грн.
4 359 915 грн.
3 654 024 грн.
7 424 312 грн.
4 982 760 грн.
3 861 639 грн.
6 228 450 грн.
2 366 811 грн.
7 432 534 грн.
9 757 905 грн.
4 692 099 грн.
3 072 702 грн.
4 733 580 грн.
4 110 777 грн.
16 193 970 грн.
6 020 793 грн.
7 017 387 грн.